Rozdrabniacz Cedrus CEDRB02
3099,00 zł
Dane techniczne
| Model | RB02 |
| Układ tnący | Bęben tnący z 2 ostrzami i przeciwostrzem |
| Producent silnika | Loncin |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 1666 × 554 × 1083 mm |
| Napęd jazdy | Nie |
| Model silnika | G200F |
| Producent | Cedrus |
| Moc silnika | 4,1 kW przy 3600 obr./min |
| Pojemność silnika | 196 cm3 |
| Wydajność | 3 do 5 m3/h |
| Rozruch | Ręczny |
| Średnica gałęzi | 10 cm |
| Podajnik hydrauliczny | Nie |
| Rozmiar kół | 4.1/3.5-4 |
| Pojemność zbiornika paliwa | 3,6 l |
| Pojemność miski olejowej | 0,6 l |
| Pompa hydrauliczna | Nie dotyczy |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Maks. średnica gałęzi | 10 cm |
| Wydajność rozdrabniania | 3-5 m3/h |
| Długość ostrzy tnących | 150 mm |
| Ostrza odwracalne | Tak |
| Prędkość obrotowa układu tnącego | 2400 obr./min |
| Silnik hydrauliczny podajnika | Nie dotyczy |
| Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego | Nie dotyczy |
| Regulowany komin wyrzutowy | Nie |
| Regulowany deflektor wyrzutu | Tak |
| Sprzęgło odśrodkowe | Tak |
| Pojemność przekładni napędu | Nie dotyczy |
| Dyszel transportowy | Nie |
| Typ kół | Pneumatyczne |
| Waga netto / brutto | 90 / 110 kg |
| Liczba biegów do przodu | Nie dotyczy |
| Liczba biegów do tyłu | Nie dotyczy |
| Pojemność pojemnika na zrębki | Nie dotyczy |
| Przeniesienie napędu na układ tnący | 2 paski klinowe |












